도원삼성래미안아파트
도원삼성래미안아파트는 서울특별시 용산구 새창로 70에 위치한 전기차 충전소다. 급속 0기·완속 100기, SF 운영, 시간제 운영.
서울특별시 용산구 새창로 70 도원삼성래미안아파트
완속 100기
실시간 상태 로드 중…
충전기 상세 (100기)
| 충전기ID | 타입 | 출력 | 방식 |
|---|---|---|---|
| 00 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 01 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 02 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 03 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 04 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 05 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 06 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 07 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 08 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 09 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 10 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 11 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 12 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 13 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 14 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 15 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 16 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 17 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 18 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 19 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 20 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 21 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 22 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 23 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 24 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 25 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 26 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 27 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 28 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 29 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 30 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 31 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 32 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 33 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 34 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 35 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 36 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 37 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 38 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 39 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 40 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 41 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 42 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 43 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 44 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 45 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 46 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 47 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 48 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 49 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 50 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 51 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 52 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 53 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 54 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 55 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 56 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 57 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 58 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 59 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 60 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 61 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 62 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 63 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 64 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 65 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 66 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 67 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 68 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 69 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 70 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 71 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 72 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 73 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 74 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 75 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 76 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 77 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 78 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 79 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 80 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 81 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 82 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 83 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 84 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 85 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 86 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 87 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 88 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 89 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 90 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 91 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 92 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 93 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 94 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 95 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 96 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 97 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 98 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 99 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
운영기관
SF
이 지역 충전소 더 보기
충전 대기 시간에 들를 만한 곳 (500m 이내)
☕ 카페
🍽️ 음식점
- 김밥행진 196m 음식점 > 분식
- 오늘통닭 도화점 203m 음식점 > 치킨 > 오늘통닭
- 파리바게뜨 도원삼성점 214m 음식점 > 간식 > 제과,베이커리 > 파리바게뜨
- 마음을담은죽 도원점 224m 음식점 > 한식 > 죽
- 윤이불닭발 효창점 224m 음식점 > 한식
- 픽미픽미아이스 용산도원점 227m 가정,생활 > 식품판매 > 아이스크림판매 > 픽미픽미아이스
주변 충전소 (1.5km 이내)
- 용산e편한세상 완속 100
- 서울 한강로3가 용산센트럴파크아파트 완속 99
- 마포태영아파트 완속 50
- 도원삼성래미안아파트 (2) 완속 45
- 용산 HDC아이파크몰 급속 8 완속 36
- 대흥동태영아파트 완속 36
- 용산 센트럴파크해링턴 완속 32
- 마포자이2차아파트 완속 30
자주 묻는 질문
- 도원삼성래미안아파트 충전 요금은 얼마인가요?
- 도원삼성래미안아파트의 충전 요금은 운영사 회원 가입 여부와 시간대에 따라 다릅니다. 일반적으로 회원 200~300원/kWh, 비회원 300~400원/kWh 범위입니다. 정확한 요금은 충전기 화면 또는 운영사 앱에서 확인하세요.
- 도원삼성래미안아파트은 24시간 운영하나요?
- 도원삼성래미안아파트의 이용 가능 시간은 "09:00~18:00"입니다. 운영 시간 외에는 충전이 불가능할 수 있습니다.
- 도원삼성래미안아파트 주차료는 별도로 내야 하나요?
- 도원삼성래미안아파트은 충전 이용 시에도 별도 주차료가 부과될 수 있습니다. 정확한 정책은 현장 안내판 또는 운영사에 문의하세요.