평택센트럴자이 3단지 (2)
평택센트럴자이 3단지 (2)는 경기도 평택시 상서재로 55에 위치한 전기차 충전소다. 급속 0기·완속 91기, SF 운영, 시간제 운영.
경기도 평택시 상서재로 55 평택센트럴자이 3단지 (2)
완속 91기
실시간 상태 로드 중…
충전기 상세 (91기)
| 충전기ID | 타입 | 출력 | 방식 |
|---|---|---|---|
| 00 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 01 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 02 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 03 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 04 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 05 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 06 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 07 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 08 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 09 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 10 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 11 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 12 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 13 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 14 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 15 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 16 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 17 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 18 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 19 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 20 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 21 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 22 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 23 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 24 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 25 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 26 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 27 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 28 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 29 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 30 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 31 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 32 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 33 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 34 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 35 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 36 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 37 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 38 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 39 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 40 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 41 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 42 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 43 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 44 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 45 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 46 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 47 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 48 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 49 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 50 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 51 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 52 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 53 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 54 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 55 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 56 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 57 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 58 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 59 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 60 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 61 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 62 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 63 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 64 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 65 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 66 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 67 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 68 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 69 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 70 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 71 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 72 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 73 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 74 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 75 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 76 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 82 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 83 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 85 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 86 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 87 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 88 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 89 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 90 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 91 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 92 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 93 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 96 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 98 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 99 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
운영기관
SF
이 지역 충전소 더 보기
충전 대기 시간에 들를 만한 곳 (500m 이내)
☕ 카페
- 포트캔커피 평택동삭센트럴점 0m 음식점 > 카페 > 커피전문점 > 포트캔커피
- 까페 이안 246m 음식점 > 카페
- 복고다방 평택동삭점 270m 음식점 > 카페
- 공차 평택동삭점 289m 음식점 > 카페 > 공차
- 컴포즈커피 평택센트럴자이점 296m 음식점 > 카페 > 커피전문점 > 컴포즈커피
- 만랩커피 평택더샵센트럴점 297m 음식점 > 카페
주변 충전소 (1.5km 이내)
- 더샵지제역센트럴파크2BL 완속 99
- 평택센트럴자이 3단지 완속 97
- 평택중흥S클래스에코시티 완속 66
- 평택 힐스테이트2차 완속 66
- 평택시 더샵지제역센트럴파크1BL 완속 55
- 평택센트럴자이 3단지 완속 54
- 평택센트럴자이 2단지 완속 52
- 지제더샵센트럴파크 완속 48
자주 묻는 질문
- 평택센트럴자이 3단지 (2) 충전 요금은 얼마인가요?
- 평택센트럴자이 3단지 (2)의 충전 요금은 운영사 회원 가입 여부와 시간대에 따라 다릅니다. 일반적으로 회원 200~300원/kWh, 비회원 300~400원/kWh 범위입니다. 정확한 요금은 충전기 화면 또는 운영사 앱에서 확인하세요.
- 평택센트럴자이 3단지 (2)은 24시간 운영하나요?
- 평택센트럴자이 3단지 (2)의 이용 가능 시간은 "09:00~18:00"입니다. 운영 시간 외에는 충전이 불가능할 수 있습니다.
- 평택센트럴자이 3단지 (2) 주차료는 별도로 내야 하나요?
- 평택센트럴자이 3단지 (2)은 충전 이용 시에도 별도 주차료가 부과될 수 있습니다. 정확한 정책은 현장 안내판 또는 운영사에 문의하세요.