사직롯데캐슬더클래식아파트
사직롯데캐슬더클래식아파트는 부산광역시 동래구 아시아드대로146번길 1에 위치한 전기차 충전소다. 급속 0기·완속 99기, 파워큐브 운영, 24시간 운영, 주차 무료.
부산광역시 동래구 아시아드대로146번길 1
완속 99기
24시간
주차무료
실시간 상태 로드 중…
충전기 상세 (99기)
| 충전기ID | 타입 | 출력 | 방식 |
|---|---|---|---|
| 01 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 02 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 03 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 04 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 05 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 06 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 07 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 08 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 09 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 10 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 11 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 12 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 13 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 14 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 15 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 16 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 17 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 18 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 19 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 20 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 21 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 22 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 23 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 24 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 25 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 26 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 27 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 28 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 29 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 30 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 31 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 32 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 33 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 34 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 35 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 36 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 37 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 38 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 39 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 40 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 41 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 42 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 43 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 44 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 45 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 46 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 47 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 48 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 49 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 50 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 51 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 52 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 53 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 54 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 55 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 56 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 57 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 58 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 59 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 60 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 61 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 62 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 63 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 64 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 65 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 66 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 67 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 68 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 69 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 70 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 71 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 72 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 73 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 74 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 75 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 76 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 77 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 78 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 79 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 80 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 81 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 82 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 83 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 84 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 85 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 86 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 87 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 88 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 89 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 90 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 91 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 92 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 93 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 94 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 95 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 96 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 97 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 98 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
| 99 | AC완속 | 3 kW | 단독 |
운영기관
파워큐브
완속충전 시장 2위
이 지역 충전소 더 보기
충전 대기 시간에 들를 만한 곳 (500m 이내)
☕ 카페
- 댄싱컵 사직점 63m 음식점 > 카페 > 커피전문점
- 하삼동커피 사직롯데캐슬점 70m 음식점 > 카페 > 커피전문점 > 하삼동커피
- 디저트39 부산 사직점 80m 음식점 > 카페 > 테마카페 > 디저트카페 > 디저트39
- 커피베이 부산사직점 83m 음식점 > 카페 > 커피전문점 > 커피베이
- 텐퍼센트커피 사직롯데캐슬점 105m 음식점 > 카페 > 커피전문점 > 텐퍼센트커피
- 메가MGC커피 사직역점 149m 음식점 > 카페 > 커피전문점 > 메가MGC커피
🍽️ 음식점
- 샤브랑나베 71m 음식점 > 샤브샤브
- 쌀로밀당쌀베이킹공방 77m 음식점 > 간식 > 제과,베이커리
- 죽이야기 사직아시아드점 88m 음식점 > 한식 > 죽 > 죽이야기
- 파리바게뜨 사직롯데점 113m 음식점 > 간식 > 제과,베이커리 > 파리바게뜨
- 삼송빵집 부산사직점 142m 음식점 > 간식 > 제과,베이커리 > 삼송빵집
- 유부부 사직미남점 143m 음식점 > 한식
주변 충전소 (1.5km 이내)
- 사직쌍용예가2차아파트 완속 61
- 레이카운티아파트입주자대표회의(2단지) 완속 49
- 레이카운티아파트입주자대표회의(3단지) 완속 39
- 사직한신아파트 완속 39
- 레이카운티아파트입주자대표회의(1단지) 완속 37
- 홈플러스 아시아드점 급속 8 완속 27
- 부산 거제동월드메르디앙 완속 35
- 거제동월드메르디앙아파트입주자대표회의 완속 26
자주 묻는 질문
- 사직롯데캐슬더클래식아파트 충전 요금은 얼마인가요?
- 사직롯데캐슬더클래식아파트의 충전 요금은 운영사 회원 가입 여부와 시간대에 따라 다릅니다. 일반적으로 회원 200~300원/kWh, 비회원 300~400원/kWh 범위입니다. 정확한 요금은 충전기 화면 또는 운영사 앱에서 확인하세요.
- 사직롯데캐슬더클래식아파트은 24시간 운영하나요?
- 예, 사직롯데캐슬더클래식아파트은 24시간 운영합니다. 다만 충전기 점검 시간(보통 새벽)이나 시설 사정에 따라 일시 중단될 수 있으니 본 페이지의 실시간 상태를 확인하세요.
- 사직롯데캐슬더클래식아파트 주차료는 별도로 내야 하나요?
- 사직롯데캐슬더클래식아파트은 충전 이용 시 주차료가 무료입니다.