호려울마을8단지
호려울마을8단지는 세종특별자치시 보람동로 14에 위치한 전기차 충전소다. 급속 0기·완속 86기, 파워큐브 운영, 24시간 운영, 주차 무료.
세종특별자치시 보람동로 14 null
완속 86기
24시간
주차무료
실시간 상태 로드 중…
충전기 상세 (86기)
| 충전기ID | 타입 | 출력 | 방식 |
|---|---|---|---|
| 01 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 02 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 03 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 04 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 05 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 06 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 07 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 08 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 09 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 10 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 11 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 12 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 13 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 14 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 15 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 16 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 17 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 18 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 19 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 20 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 21 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 22 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 23 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 24 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 25 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 26 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 27 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 28 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 29 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 30 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 31 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 32 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 33 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 34 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 35 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 36 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 37 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 38 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 39 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 40 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 41 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 42 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 43 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 44 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 45 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 46 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 47 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 48 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 49 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 50 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 51 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 52 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 53 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 54 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 55 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 56 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 57 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 58 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 59 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 60 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 61 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 62 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 63 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 64 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 65 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 66 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 67 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 68 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 69 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 70 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 71 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 72 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 73 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 74 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 75 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 76 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 77 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 78 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 79 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 80 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 81 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 82 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 83 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 84 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 85 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 86 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
운영기관
파워큐브
완속충전 시장 2위
이 지역 충전소 더 보기
충전 대기 시간에 들를 만한 곳 (500m 이내)
☕ 카페
- 무인카페 우디 311m 음식점 > 카페 > 테마카페 > 무인카페
- 미클라트 326m 음식점 > 카페
- 크로플로 세종점 350m 음식점 > 카페 > 테마카페 > 디저트카페
- 카페(cafe).공간 364m 음식점 > 카페
- 콩카페 보람점세종시니어클럽 446m 음식점 > 카페
🍽️ 음식점
- 뚜레쥬르 세종소담점 58m 음식점 > 간식 > 제과,베이커리 > 뚜레쥬르
- 땅스부대찌개 세종보람점 179m 음식점 > 한식 > 찌개,전골 > 땅스부대찌개
- 인꼬마김밥 보람점 186m 음식점 > 분식
- DK치킨 시청점 197m 음식점 > 치킨 > DK치킨
- 땅스떡볶이 보람점 200m 음식점 > 분식 > 떡볶이 > 땅스떡볶이
- 시스터키친테이블 204m 음식점 > 패스트푸드 > 샌드위치
주변 충전소 (1.5km 이내)
- 새샘마을2단지한양수자인와이즈시티아파트 완속 67
- 세종시 한신더휴펜타힐스새샘마을6단지 완속 40
- 호려울마을10단지아파트 입주자 대표회의(T) 완속 37
- 호려울마을 5단지 입주자대표회의 완속 29
- 새샘마을1단지아파트 완속 28
- 호려울마을5단지아파트 완속 24
- 새샘마을3단지아파트입주자대표회의 완속 24
- 세종호려울4단지아파트 완속 23
자주 묻는 질문
- 호려울마을8단지 충전 요금은 얼마인가요?
- 호려울마을8단지의 충전 요금은 운영사 회원 가입 여부와 시간대에 따라 다릅니다. 일반적으로 회원 200~300원/kWh, 비회원 300~400원/kWh 범위입니다. 정확한 요금은 충전기 화면 또는 운영사 앱에서 확인하세요.
- 호려울마을8단지은 24시간 운영하나요?
- 예, 호려울마을8단지은 24시간 운영합니다. 다만 충전기 점검 시간(보통 새벽)이나 시설 사정에 따라 일시 중단될 수 있으니 본 페이지의 실시간 상태를 확인하세요.
- 호려울마을8단지 주차료는 별도로 내야 하나요?
- 호려울마을8단지은 충전 이용 시 주차료가 무료입니다.