수원 화서역푸르지오더에듀포레1
수원 화서역푸르지오더에듀포레1는 경기 수원시 장안구 화산로 85에 위치한 전기차 충전소다. 급속 0기·완속 100기, 플러그링크 운영, 24시간 운영.
경기 수원시 장안구 화산로 85 수원 화서역푸르지오더에듀포레1
완속 100기
24시간
실시간 상태 로드 중…
충전기 상세 (100기)
| 충전기ID | 타입 | 출력 | 방식 |
|---|---|---|---|
| 00 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 01 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 02 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 03 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 04 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 05 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 06 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 07 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 08 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 09 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 10 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 11 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 12 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 13 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 14 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 15 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 16 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 17 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 18 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 19 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 20 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 21 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 22 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 23 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 24 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 25 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 26 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 27 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 28 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 29 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 30 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 31 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 32 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 33 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 34 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 35 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 36 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 37 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 38 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 39 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 40 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 41 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 42 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 43 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 44 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 45 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 46 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 47 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 48 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 49 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 50 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 51 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 52 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 53 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 54 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 55 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 56 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 57 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 58 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 59 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 60 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 61 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 62 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 63 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 64 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 65 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 66 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 67 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 68 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 69 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 70 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 71 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 72 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 73 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 74 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 75 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 76 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 77 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 78 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 79 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 80 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 81 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 82 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 83 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 84 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 85 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 86 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 87 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 88 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 89 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 90 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 91 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 92 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 93 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 94 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 95 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 96 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 97 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 98 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 99 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
운영기관
플러그링크
한화 인수로 완속 4위 도약 예정
이 지역 충전소 더 보기
충전 대기 시간에 들를 만한 곳 (500m 이내)
☕ 카페
- 카페요앞 179m 음식점 > 카페
- 카멜리아커피로스터스 196m 음식점 > 카페 > 커피전문점
- 카페나노 226m 음식점 > 카페
- 메가MGC커피 수원천천푸르지오점 258m 음식점 > 카페 > 커피전문점 > 메가MGC커피
- 카페쓰리몽키즈 천천점 285m 음식점 > 카페
- 더리터24 성균관대점 290m 음식점 > 카페 > 테마카페 > 무인카페 > 더리터24
🍽️ 음식점
- 요런떡볶이 수원천천점 168m 음식점 > 분식 > 떡볶이
- 신선한분식 188m 음식점 > 분식
- 카츠요이 192m 음식점 > 일식 > 돈까스,우동
- 고기극찬 성균관대점 196m 음식점 > 한식 > 육류,고기 > 고기극찬
- 의정부튼튼부대찌개 수원1호점 196m 음식점 > 한식 > 찌개,전골
- 피자헛 천천점 202m 음식점 > 양식 > 피자 > 피자헛
주변 충전소 (1.5km 이내)
- 수원 화서역푸르지오더에듀포레1 완속 100
- 경기 수원 화서역파크푸르지오아파트 급속 3 완속 56
- 경기 수원시 스타필드수원점 완속 53
- 경기 수원시 비단마을베스트타운 급속 1 완속 26
- 수원 동신2단지 완속 27
- 화서역 우방 센트럴파크 완속 26
- 율전신일아파트 완속 24
- 화서주공4단지 완속 21
자주 묻는 질문
- 수원 화서역푸르지오더에듀포레1 충전 요금은 얼마인가요?
- 수원 화서역푸르지오더에듀포레1의 충전 요금은 운영사 회원 가입 여부와 시간대에 따라 다릅니다. 일반적으로 회원 200~300원/kWh, 비회원 300~400원/kWh 범위입니다. 정확한 요금은 충전기 화면 또는 운영사 앱에서 확인하세요.
- 수원 화서역푸르지오더에듀포레1은 24시간 운영하나요?
- 예, 수원 화서역푸르지오더에듀포레1은 24시간 운영합니다. 다만 충전기 점검 시간(보통 새벽)이나 시설 사정에 따라 일시 중단될 수 있으니 본 페이지의 실시간 상태를 확인하세요.
- 수원 화서역푸르지오더에듀포레1 주차료는 별도로 내야 하나요?
- 수원 화서역푸르지오더에듀포레1은 충전 이용 시에도 별도 주차료가 부과될 수 있습니다. 정확한 정책은 현장 안내판 또는 운영사에 문의하세요.