부천버스
부천버스는 경기도 부천시 벌말로 43에 위치한 전기차 충전소다. 급속 78기·완속 0기, PK 운영, 시간제 운영.
경기도 부천시 벌말로 43 부천버스 지상1층
급속 78기
실시간 상태 로드 중…
충전기 상세 (78기)
| 충전기ID | 타입 | 출력 | 방식 |
|---|---|---|---|
| 01 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 02 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 03 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 04 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 05 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 06 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 07 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 08 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 09 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 10 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 11 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 12 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 13 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 14 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 15 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 16 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 17 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 18 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 19 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 20 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 21 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 22 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 23 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 24 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 25 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 26 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 27 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 28 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 29 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 30 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 31 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 32 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 33 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 34 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 35 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 36 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 37 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 38 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 39 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 40 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 41 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 42 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 43 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 44 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 45 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 46 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 47 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 48 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 49 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 50 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 51 | 타입 11 | 120 kW | 동시 |
| 52 | 타입 11 | 120 kW | 동시 |
| 53 | 타입 11 | 120 kW | 동시 |
| 54 | 타입 11 | 120 kW | 동시 |
| 55 | 타입 11 | 120 kW | 동시 |
| 56 | 타입 11 | 120 kW | 동시 |
| 57 | 타입 11 | 120 kW | 동시 |
| 58 | 타입 11 | 120 kW | 동시 |
| 59 | 타입 11 | 120 kW | 동시 |
| 60 | 타입 11 | 120 kW | 동시 |
| 61 | 타입 11 | 120 kW | 동시 |
| 62 | 타입 11 | 120 kW | 동시 |
| 63 | 타입 11 | 120 kW | 동시 |
| 64 | 타입 11 | 120 kW | 동시 |
| 65 | 타입 11 | 120 kW | 동시 |
| 66 | 타입 11 | 120 kW | 동시 |
| 67 | 타입 11 | 120 kW | 동시 |
| 68 | 타입 11 | 120 kW | 동시 |
| 69 | 타입 11 | 120 kW | 동시 |
| 70 | 타입 11 | 120 kW | 동시 |
| 71 | 타입 11 | 120 kW | 동시 |
| 72 | 타입 11 | 120 kW | 동시 |
| 73 | 타입 11 | 120 kW | 동시 |
| 74 | 타입 11 | 120 kW | 동시 |
| 75 | 타입 11 | 120 kW | 동시 |
| 76 | 타입 11 | 120 kW | 동시 |
| 77 | 타입 11 | 120 kW | 동시 |
| 78 | 타입 11 | 120 kW | 동시 |
운영기관
PK
이 지역 충전소 더 보기
충전 대기 시간에 들를 만한 곳 (500m 이내)
주변 충전소 (1.5km 이내)
- 계양효성해링턴플레이스아파트 완속 57
- 계양효성해링턴플레이스 완속 39
- 성광오정동차고지 급속 22
- 성광충전소 급속 16
- 삼산주공미래타운3단지아파트 완속 15
- _부천국민차매매단지 완속 10
- 계양DSE지식산업센터(인천) 급속 1 완속 8
- 경기부천 부천테크노파크쌍용3차 7 완속 8
자주 묻는 질문
- 부천버스 충전 요금은 얼마인가요?
- 부천버스의 충전 요금은 운영사 회원 가입 여부와 시간대에 따라 다릅니다. 일반적으로 회원 200~300원/kWh, 비회원 300~400원/kWh 범위입니다. 정확한 요금은 충전기 화면 또는 운영사 앱에서 확인하세요.
- 부천버스은 24시간 운영하나요?
- 부천버스의 이용 가능 시간은 "비공용충전기(24시)"입니다. 운영 시간 외에는 충전이 불가능할 수 있습니다.
- 부천버스 주차료는 별도로 내야 하나요?
- 부천버스은 충전 이용 시에도 별도 주차료가 부과될 수 있습니다. 정확한 정책은 현장 안내판 또는 운영사에 문의하세요.