수원동부차고지
수원동부차고지는 경기도 수원시 영통구 광교호수로 250에 위치한 전기차 충전소다. 급속 99기·완속 0기, PK 운영, 시간제 운영.
경기도 수원시 영통구 광교호수로 250 수원동부 지상1층
급속 99기
실시간 상태 로드 중…
충전기 상세 (99기)
| 충전기ID | 타입 | 출력 | 방식 |
|---|---|---|---|
| 01 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 02 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 03 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 04 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 05 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 06 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 07 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 08 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 09 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 10 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 11 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 12 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 13 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 14 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 15 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 16 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 17 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 18 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 19 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 20 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 21 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 22 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 23 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 24 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 25 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 26 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 27 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 28 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 29 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 30 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 31 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 32 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 33 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 34 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 35 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 36 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 37 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 38 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 39 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 40 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 41 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 42 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 43 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 44 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 45 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 46 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 47 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 48 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 49 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 50 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 51 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 52 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 53 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 54 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 55 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 56 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 57 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 58 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 59 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 60 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 61 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 62 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 63 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 64 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 65 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 66 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 67 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 68 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 69 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 70 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 71 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 72 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 73 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 74 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 75 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 76 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 77 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 78 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 79 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 80 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 81 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 82 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 83 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 84 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 85 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 86 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 87 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 88 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 89 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 90 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 91 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 92 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 93 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 94 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 95 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 96 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 97 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 98 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
| 99 | 타입 11 | 120 kW | 단독 |
운영기관
PK
이 지역 충전소 더 보기
주변 충전소 (1.5km 이내)
- 수원동부차고지 급속 57
- 흥덕마을15단지우남퍼스트빌리젠트아파트 완속 41
- 광교더포레스트 완속 36
- 광교호수마을호반써밋 완속 33
- 힐스테이트광교아파트 입주자대표회의22 완속 24
- 용인시 흥덕유타워지식산업센터 급속 2 완속 18
- 동원로얄듀크입주자대표회의(용인)(T) 완속 20
- 광교센트럴타운62단지 완속 19
자주 묻는 질문
- 수원동부차고지 충전 요금은 얼마인가요?
- 수원동부차고지의 충전 요금은 운영사 회원 가입 여부와 시간대에 따라 다릅니다. 일반적으로 회원 200~300원/kWh, 비회원 300~400원/kWh 범위입니다. 정확한 요금은 충전기 화면 또는 운영사 앱에서 확인하세요.
- 수원동부차고지은 24시간 운영하나요?
- 수원동부차고지의 이용 가능 시간은 "비공용충전기(24시)"입니다. 운영 시간 외에는 충전이 불가능할 수 있습니다.
- 수원동부차고지 주차료는 별도로 내야 하나요?
- 수원동부차고지은 충전 이용 시에도 별도 주차료가 부과될 수 있습니다. 정확한 정책은 현장 안내판 또는 운영사에 문의하세요.