울산광역시 동구 울산지웰시티자이2단지
울산광역시 동구 울산지웰시티자이2단지는 울산광역시 동구 서부로 51에 위치한 전기차 충전소다. 급속 0기·완속 86기, 한화솔루션 운영, 24시간 운영.
울산광역시 동구 서부로 51 지웰시티자이2단지
완속 86기
24시간
실시간 상태 로드 중…
충전기 상세 (86기)
| 충전기ID | 타입 | 출력 | 방식 |
|---|---|---|---|
| 01 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 02 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 03 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 04 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 05 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 06 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 07 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 08 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 09 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 10 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 11 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 12 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 13 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 14 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 15 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 16 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 17 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 18 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 19 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 20 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 21 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 22 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 23 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 24 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 25 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 26 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 27 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 28 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 29 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 30 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 31 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 32 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 33 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 34 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 35 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 36 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 37 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 38 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 39 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 40 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 41 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 42 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 43 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 44 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 45 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 46 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 47 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 48 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 49 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 50 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 51 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 52 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 53 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 54 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 55 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 56 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 57 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 58 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 59 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 60 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 61 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 62 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 63 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 64 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 65 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 66 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 67 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 68 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 69 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 70 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 71 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 72 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 73 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 74 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 75 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 76 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 77 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 78 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 79 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 80 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 81 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 82 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 83 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 84 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 85 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
| 86 | AC완속 | 7 kW | 단독 |
운영기관
한화솔루션 (한화)
플러그링크에 매각 진행 중
이 지역 충전소 더 보기
충전 대기 시간에 들를 만한 곳 (500m 이내)
☕ 카페
- 커피퍽 서부점 111m 음식점 > 카페 > 커피전문점
- 키즈앤펀 울산점 165m 가정,생활 > 유아 > 놀이시설 > 키즈카페
- 카페온시루 175m 음식점 > 카페 > 테마카페 > 디저트카페
- 커피봇 249m 음식점 > 카페
- 댄싱컵 울산서부자이점 253m 음식점 > 카페 > 커피전문점
- 공차 울산지웰시티점 258m 음식점 > 카페 > 공차
🍽️ 음식점
- 혁스화덕피자&돈가스 115m 음식점 > 양식 > 피자
- 소담초밥 울산서부본점 115m 음식점 > 일식 > 초밥,롤
- 봉구스밥버거 서부자이점 168m 음식점 > 한식 > 주먹밥 > 봉구스밥버거
- 오지버거 울산서부점 168m 음식점 > 양식 > 햄버거
- 동대문엽기떡볶이 울산서부점 177m 음식점 > 분식 > 떡볶이 > 동대문엽기떡볶이
- 참한우촌돼지식육식당 179m 음식점 > 한식 > 육류,고기
주변 충전소 (1.5km 이내)
- 울산시 동구 지웰시티자이1단지지하2층 완속 35
- E편한세상전하아파트입주자대표회의 완속 29
- 울산시 동구 지웰시티자이1단지지하1층 완속 15
- 대경넥스빌(울산) 완속 14
- E편한세상전하아파트1단지 완속 10
- 스위첸웰츠타워2단지 완속 10
- 검단신도시대방디에트르리버파크 완속 10
- 전하현대홈타운 완속 9
자주 묻는 질문
- 울산광역시 동구 울산지웰시티자이2단지 충전 요금은 얼마인가요?
- 울산광역시 동구 울산지웰시티자이2단지의 충전 요금은 운영사 회원 가입 여부와 시간대에 따라 다릅니다. 일반적으로 회원 200~300원/kWh, 비회원 300~400원/kWh 범위입니다. 정확한 요금은 충전기 화면 또는 운영사 앱에서 확인하세요.
- 울산광역시 동구 울산지웰시티자이2단지은 24시간 운영하나요?
- 예, 울산광역시 동구 울산지웰시티자이2단지은 24시간 운영합니다. 다만 충전기 점검 시간(보통 새벽)이나 시설 사정에 따라 일시 중단될 수 있으니 본 페이지의 실시간 상태를 확인하세요.
- 울산광역시 동구 울산지웰시티자이2단지 주차료는 별도로 내야 하나요?
- 울산광역시 동구 울산지웰시티자이2단지은 충전 이용 시에도 별도 주차료가 부과될 수 있습니다. 정확한 정책은 현장 안내판 또는 운영사에 문의하세요.